東急目黒線不動前駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
コメント
★手数料:5%(税込)
※業法に従ってください
★オートロック有
★3階角部屋につき陽当たり良好
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,580万円 (税込み) | 中古マンション | 11,700円 | 13,270円 | 1R | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,280万円 (税込み) | 中古マンション | 10,800円 | 7,020円 | 2DK | 詳細 | 追加 |
コメント
★7階部分・角部屋!
★複数路線利用可能な好立地
★マンション1階部分にコンビニ在り
★渋谷駅行き方面のバス停、マンション目の前に在り
★緑豊かな環境、散歩やピクニックが楽しめます!
★修繕履歴多数有り(詳細はHP資料をご確認ください)
★新耐震基準マンション
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,980万円 (税込み) | 中古マンション | 9,196円 | 6,830円 | 1R | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,880万円 (税込み) | 中古マンション | 9,200円 | 5,980円 | 1LDK | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件