西武池袋線練馬駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
コメント
★女性専用シェアハウス
★想定表面利回り:6.58%
★想定月額賃料:1,307,000円(税込)
★想定年間収入:15,684,000円(税込)
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
23,800万円 (税込み) | マンション | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,499万円 (税込み) | 中古マンション | 15,200円 | 15,030円 | 2DK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,180万円 (税込み) | 中古マンション | 13,900円 | 13,690円 | 2K | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,699万円 (税込み) | 中古マンション | 9,200円 | 13,800円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件