東武東上線大山駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
コメント
★満室想定利回り:5.10%
★別途収入含む満室想定利回り:5.14%※図面参照
★月額想定賃料:2,077,478円(税込)★年間想定収入:24,929,736円(税込)
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
48,800万円 (税込み) | マンション | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,180万円 (税込み) | 中古マンション | 7,200円 | 7,852円 | 1LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,799万円 (税込み) | 中古マンション | 10,300円 | 9,600円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件